| 種類 | 価格(税込) | 前日比 |
|---|---|---|
| インゴット | 4,190 | 0 円 |
| K24 | 4,043 | 0 円 |
| K22 | 3,670 | 0 円 |
| K21.6 | 3,604 | 0 円 |
| K20 | 3,352 | 0 円 |
| K18 | 3,080 | 0 円 |
| K14 | 2,095 | 0 円 |
| K10 | 1,579 | 0 円 |
| 種類 | 価格(税込) | 前日比 |
|---|---|---|
| インゴット | 3,863 | 0 円 |
| Pt1000 | 3,728 | 0 円 |
| Pt950 | 3,534 | 0 円 |
| Pt900 | 3,399 | 0 円 |
| Pt850 | 3,206 | 0 円 |
※ 買取りの際、基本的に一定の手数料が掛かります。
※ 貴金属相場は参考価格です。
※ 前日比は、前営業日の最終更新時の価格を基に算出しています。
※ 相場の変動により、当日中に価格を変更することがございます。